Statsbesök och officiella besök
Att genomföra besök till andra länder och att stå värd för utländska besök till Sverige hör till Kungens främsta uppgifter. Den högsta formen av utbyte mellan två länder kallas statsbesök och innebär att ländernas statschefer möts.
Statsbesök
Statsbesök
Kungen och Drottningen har avlagt statsbesök till en stor del av världens länder. Ett statsbesök är den högsta formen av ett besök mellan två länder och betyder att två statschefer möter varandra under högtidliga former för att befästa relationerna mellan länderna.
Statsbesöken syftar till att lägga grunden till stärkta personliga kontakter och ökat politiskt, handels- och kulturutbyte mellan länderna. Vid ett statsbesök medföljer även statsråd ur regeringen samt en näringslivsdelegation.
Förslag på framtida statsbesök kan läggas både av Sverige och av andra länder. Varje år sker en särskild beredning under ledning av Utrikesdepartementet för att lista möjliga statsbesök under kommande tre år. Det färdigberedda förslaget presenteras av utrikesministern för Kungen.
Förberedelser
Ungefär sex månader före ett statsbesök kommer Sverige och det tilltänkta landet överens om lämplig tidpunkt. En så kallad syftespromemoria författas av Utrikesdepartementet och stäms av med Statsrådsberedningen. Denna anger inriktning av besöket och dess fokusområden.
Därefter utgår en inbjudan till det främmande landets statschef från Kungen eller tvärtom.
En styrgrupp bestående av representanter för hovet å ena sidan, och Utrikesdepartementet å den andra, möts regelbundet för att diskutera och besluta om många av detaljerna kring det planerade statsbesöket. Vid inkommande statsbesök hålls planeringen ihop av Utrikesdepartementets protokollenhet i samråd med Hovet och landets ambassad i Stockholm.
Även vid utgående statsbesök håller hovet och UD centralt ihop planeringen men Sveriges ambassad i landet spelar en nyckelroll i framtagandet av program och genomförande av besökets detaljmoment.
Ceremoniella traditioner
Statsbesöksprogram omfattar i regel två eller tre dagar och följer landets traditioner och ceremoniella mönster. De flesta besök inleds med ceremonier och andra officiella delar under den första dagen.
Vid inkommande statsbesök möts den besökande statschefen av Kungaparet på Hovstallet. Därefter följer färd med häst och vagn till Kungl. Slottet för den officiella välkomstceremonin. Dagen omfattar även en lunch av privat karaktär på Kungl. Slottet, möte med talmannen och statsministern samt en galamiddag på Kungl. Slottet.
Dag två omfattar oftast ett antal handels- och kulturfrämjande evenemang i Stockholm och ibland en lunch i Stockholms stadshus. Det är även kutym att det besökande landet bjuder på en svarsbankett eller motsvarande evenemang på kvällen.
Statsbesökets tredje dag förläggs normalt sett till en annan ort i Sverige.
Utgående statsbesök följer ungefär samma mönster i det besökta landet.
Statsbesök 1974–2024
Statsbesök 1974-2024
Här listas samtliga utgående och inkommande statsbesök från Konungens trontillträde 1973 till i dag.
Tidpunkt | Inkommande | Utgående | Anmärkning |
---|---|---|---|
1974 | |||
8–10 oktober | Norge H.M. Konung Olav V | ||
19–22 november | Finland President Urho Kekkonen | ||
1975 | |||
10–12 april | Danmark H.M. Drottning Margrethe II och H.K.H. Prins Henrik | ||
10–13 juni | Island President Dr. Kristján Eldjárn | ||
8–11 juli | Storbritannien H.M. Drottning Elisabeth II och H.K.H. Hertigen av Edinburgh | ||
21–24 oktober | Finland President Urho Kekkonen | ||
25–27 november | Norge H.M. Konung Olav V | ||
1976 | |||
29–30 mars | Jugoslavien President Josip Broz Tito | ||
18–19 maj | Österrike Förbundspresident Rudolf Kirchschläger med fru |
Tidpunkt | Inkommande | Utgående | Anmärkning |
---|---|---|---|
1976 forts. | |||
25–28 oktober | Nederländerna | ||
1977 | |||
15–17 mars | Belgien | ||
1978 | |||
7–15 juni | Sovjetunionen | ||
11–15 september | Jugoslavien | ||
1979 | |||
20–27 mars | Västtyskland | ||
16 –19 oktober | Spanien | ||
6–9 november | Österrike | ||
1980 | |||
13–19 april | Japan | ||
22–25 maj | Mexiko | ||
16–18 juni | Frankrike | ||
6–10 november | Rumänien | ||
1981 | |||
9–14 februari | Tanzania | ||
20–24 februari | Saudiarabien | ||
18–20 maj | Kanada | ||
14–23 september | Kina | ||
26–29 oktober | Island | ||
1982 | |||
18–23 januari | Mexiko | ||
28 mars–6 april | Australien | Endast H.M. Konungen | |
27–29 april | Finland | ||
1983 | |||
22–24 mars | Spanien | ||
25–28 maj | Storbritannien | ||
22–25 augusti | Finland | ||
21–23 september | Luxemburg | ||
1984 | |||
2–7 april | Brasilien | ||
16–18 maj | Frankrike | ||
3–6 oktober | Jordanien | ||
1985 | |||
12–14 februari | Zambia | ||
22–24 april | Schweiz | ||
4–6 juni | Japan | Officiellt besök | |
3–6 september | Danmark | ||
1986 | |||
22–24 april | Algeriet | ||
29 september –3 oktober | Portugal | ||
1–6 november | Egypten | ||
1987 | |||
21–23 maj | Nederländerna | ||
23–26 juni | Island | ||
1988 | |||
14–19 mars | Kanada | ||
31 maj–3 juni | Förbundsrepubliken Tyskland | ||
1989 | |||
11–17 februari | Nya Zeeland | ||
18–21 september | Jordanien | ||
1990 | |||
21–23 maj | Israel | ||
9–12 oktober | Portugal | ||
1991 | |||
8–10 april | Italien | ||
2–4 maj | Heliga Stolen | ||
22–24 maj | Tjeckoslovakien | ||
27–30 maj | Ungern | ||
15–17 oktober | Luxemburg | ||
1992 | |||
7–9 april | Irland | ||
22–24 april | Estland | ||
12–14 maj | Norge | ||
9–11 september | Lettland | ||
15–17 oktober | Litauen | ||
1993 | |||
27–29 april | Tyskland | Officiellt besök | |
7–9 juni | Norge | ||
22–24 september | Polen | Endast H.M. Konungen | |
11–16 oktober | Indien | ||
1994 | |||
13–15 april | Finland | ||
3–5 maj | Belgien | ||
1995 | |||
29–31 mars | Polen | Endast H.M. Konungen | |
16–18 maj | Tjeckien | ||
11–13 september | Estland | ||
16–18 oktober | Lettland | ||
21–23 november | Litauen | ||
1996 | |||
12–16 mars | Malaysia | H.K.H. Prins Carl Philip deltog i besöket | |
28–30 augusti | Finland | H.K.H. Kronprinsessan deltog i besöket | |
1–3 oktober | Ungern | ||
2–6 december | Chile | ||
1997 | |||
18–20 februari | Sydafrika | ||
15–17 april | Irland | ||
23–25 september | Österrike | ||
2–4 december | Ryssland | ||
1998 | |||
5–8 maj | Italien | ||
26–28 maj | Argentina | ||
3–6 november | Mocambique | ||
24–26 november | Island | ||
1999 | |||
17–18 mars | Sydafrika | ||
23–25 mars | Ukraina | ||
26–29 april | Grekland | ||
5–7 oktober | Slovenien | ||
2000 | |||
10–11 april | Frankrike | ||
2–3 maj | Finland | ||
29–31 maj | Japan | ||
9–11 november | Bulgarien | ||
2001 | |||
8–11 maj | Belgien | ||
8–11 november | Ryssland | ||
2002 | |||
3–5 april | Slovakien | ||
5–7 november | Mexiko | ||
2003 | |||
25 februari– | Thailand | ||
8–10 april | Rumänien | ||
20–22 maj | Tyskland | ||
26–28 augusti | Finland | ||
7–9 oktober | Jordanien | ||
2004 | |||
2–6 februari | Vietnam | ||
7–9 februari | Brunei | ||
15–17 juni | Slovenien | ||
7–9 september | Island | ||
2005 | |||
17–19 februari | Thailand | Officiellt besök | |
31 mars–1 april | Lettland | ||
14–15 september | Malaysia | ||
7–12 november | Australien | ||
2006 | |||
21–23 mars | Botswana | ||
30 maj–1 juni | Turkiet | ||
17–22 juli | Kina | ||
24–27 oktober | Kanada | ||
2007 | |||
26–29 mars | Japan | ||
9–11 maj | Danmark | H.K.H. Kronprinsessan deltog i besöket | |
8–10 juni | Kina | ||
11–12 september | Brasilien | ||
9–11 oktober | Bulgarien | ||
20–22 november | Österrike | ||
2008 | |||
11–12 mars | Rumänien | ||
15–17 april | Luxemburg | ||
5–7 maj | Portugal | ||
20–22 maj | Grekland | ||
30 september – 3 oktober | Ukraina | ||
2009 | |||
24–26 mars | Italien | ||
20–22 april | Nederländerna | ||
2010 | |||
23–26 mars | Brasilien | ||
2011 | |||
18-20 januari | Estland | ||
22–25 mars | Botswana | Endast H.M. Konungen | |
4–6 maj | Polen | ||
2012 | |||
17–18 april | Finland | ||
30 maj – 1 juni | Sydkorea | ||
2013 | |||
11–13 mars | Turkiet | ||
16–18 april | Kroatien | ||
1–3 oktober | Portugal | ||
2014 | |||
25–26 mars | Lettland | ||
2–4 december | Frankrike | ||
2015 | |||
3–5 mars | Finland President Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio | ||
31 maj – 2 juni | Indien | ||
7–9 oktober | Litauen | ||
4–6 november | Tunisien | ||
2016 | |||
10–12 maj | Chile | ||
8–10 juni | Bhutan | ||
5–8 oktober | Tyskland | ||
2017 | |||
20–23 februari | Kanada | ||
22–24 maj | Indonesien | ||
2018 | |||
17–19 januari | Island | ||
13–15 november | Italien | ||
2019 | |||
22–24 maj | Irland | ||
14–15 juni | Sydkorea | ||
2–6 december | Indien | ||
2021 | |||
7–9 september | Tyskland | ||
24–25 november | Spanien DD.MM. Konung Felipe VI och Drottning Letizia | ||
2022 | |||
17–18 maj | Finland President Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio | ||
11–13 oktober | Nederländerna DD.MM. Konung Willem-Alexander och Drottning Máxima | ||
15–17 november | Jordanien DD.MM. Konung Abdullah II bin Al-Hussein och Drottning Rania Al-Abdullah | ||
2023 |
| ||
2–4 maj | Estland President Alar Karis och fru Sirje Karis | ||
2024 | |||
30–31 januari | Frankrike | ||
12–14 mars | Mexiko | ||
23–24 april | Finland President Alexander Stubb och fru Suzanne Innes-Stubb | ||
6–7 maj | Danmark DD.MM. Konung Frederik X och Drottning Mary | ||
Bilder från inkommande statsbesök
Officiella besök
Officiella besök
Ett officiellt besök är en något lägre form av besök mellan två länder. Kronprinsessan och Prins Daniel genomför årligen officiella besök i utlandet efter önskemål från regeringen. Vid dessa officiella besök medföljer även statsråd ur regeringen samt i regel en näringslivsdelegation. Även Kungen och Drottningen kan genomföra officiella besök. Besöken genomförs då ofta med samma innehåll som ett statsbesök, men med något mindre ceremoniell inramning.
Övriga utlandsbesök
Övriga utlandsbesök
Andra besök i utlandet, till exempel till utländska organisationer, mässor, invigningar med mera, genomförs också av medlemmar ur Kungafamiljen.
Egna intressen, såsom Kungens hedersordförandeskap och engagemang i World Scout Foundation och Drottningens hedersordförandeskap i stiftelserna World Childhood Foundation och Mentor skapar också många tillfällen att representera Sverige utomlands.