Nedan följer en lista på inkommande och utgående statsbesök från 2010.
Tidpunkt | Besök i Sverige | Besök utomlands |
---|---|---|
2010 | ||
23–26 mars | Brasilien | |
2011 | ||
18-20 januari | Estland | |
22–25 mars | Botswana | |
4–6 maj | Polen | |
2012 | ||
17–18 april | Finland | |
30 maj – 1 juni | Republiken Korea | |
2013 | ||
11–13 mars | Turkiet | |
16–18 april | Kroatien | |
1–3 oktober | Portugal | |
2014 | ||
25–26 mars | Lettland | |
2–4 december | Frankrike | |
2015 | ||
3–5 mars | Finland | |
31 maj–2 juni | Indien | |
7–9 oktober | Litauen | |
4–6 november | Tunisien | |
2016 | ||
10–12 maj | Chile | |
8–10 juni |
| Bhutan |
5–8 oktober | Tyskland | |
2017 | ||
20–23 februari | Kanada | |
22–24 maj | Indonesien | |
2018 | ||
17–19 januari | Island | |
13–15 november | Italien | |
2019 | ||
22–24 maj | Irland | |
14–15 juni | Republiken Korea | |
2–6 december | Indien |