i början av nästa år.Nedan finner ni tidsplan för länsbesöken under 2013.
| Tisdag 5 mars | Kalmar |
|---|---|
| Onsdag 6 mars | Kronoberg |
| Torsdag 7 mars | Jönköping |
| Torsdag 4 april | Halland |
| Fredag 5 april | Skåne |
| Lördag 6 april | Blekinge |
| Fredag 3 maj | Uppsala |
| Lördag 4 maj | Stockholm |
| Onsdag 14 augusti | Västernorrland |
| Torsdag 15 augusti | Västerbotten |
| Fredag 16 augusti | Norrbotten |
| Tisdag 20 augusti | Örebro |
| Onsdag 21 augusti | Västra Götaland |
| Torsdag 22 augusti | Värmland |
| Torsdag 29 augusti | Gävleborg |
| Fredag 30 augusti | Västmanland |
| Tisdag 3 september | Östergötland |
| Onsdag 4 september | Södermanland |
| Lördag 7 september | Gotland |
| Tisdag 10 september | Dalarna |
| Onsdag 11 september | Jämtland |
