| Regent | Tidsperiod | Ätt |
|---|---|---|
| Erik Segersäll | ca 970 - ca 995 | |
| Olof Skötkonung | ca 995 - ca 1022 | |
| Anund Jakob | ca 1022 - 1050 | |
| Emund gamle | ca 1050 - 1060 | |
| Stenkil | ca 1060 - 1066 | Stenkilska ätten |
| Halsten | ca 1067 - 1070 | |
| Inge den äldre | ca 1079 - 1083 | |
| Blot-Sven | ca 1083 - 1085 | |
| Inge den äldre | ca 1085 - 1110 | |
| Filip och Inge d.y. - samregerande konungar | ca 1110 - 1118 | |
| Inge d.y. - ensam konung | ca 1118 - 1120 | |
| Ragnvald knaphövde | mitten av 1120-talet | |
| Magnus Nilsson | ca 1125 - 1130 | |
| Sverker den äldre | ca 1130 - 1156 | Sverkerska ätten |
| Erik den helige | ca 1156 - 1160 | Erikska ätten |
| Magnus Henriksson | ca 1160 - 1161 | Stenkilska ätten |
| Karl Sverkersson | ca 1161 - 1167 | Sverkerska ätten |
| Knut Eriksson | ca 1167 - 1195 | Erikska ätten |
| Sverker Karlsson | ca 1195 - 1208 | Sverkerska ätten |
| Erik Knutsson | ca 1208 - 1216 | Erikska ätten |
| Johan Sverkersson | ca 1216 - 1222 | Sverkerska ätten |
| Erik Eriksson "läspe och halte" | ca 1222 - 1229, 1234 - 1250 | Erikska ätten |
| Knut Långe | 1229 - 1234 | Erikska ätten |
| Birger Jarl - Rikets jarl | 1248 - 1266 | Folkungaätten |
| Valdemar | 1250 - 1275 | |
| Magnus Ladulås | 1275 - 1290 | |
| Birger Magnusson | 1290 - 1318 | |
| Magnus Eriksson | 1319 - 1364 | |
| Erik Magnusson | 1356 - 1359 | |
| Håkan Magnusson | 1362 - 1364 | |
| Albrekt d.y. av Mecklenburg | 1364 - 1389 | |
| Margareta | 1389 - 1396 | |
| Erik av Pommern | 1396 - 1439 | |
| Kristoffer av Bayern | 1441 - 1448 | |
| Karl Knutsson (Bonde) | 1448 - 1457, 1464 - 1465, 1467 - 1470 | |
| Kristian I | 1457 - 1464 | Oldenburgska ätten |
| Sten Sture den äldre- Riksföreståndare | 1470 - 1497,1501 - 1503 | |
| Hans (Johan II) | 1497 - 1501 | Oldenburgska ätten |
| Svante Nilsson Sture - Riksföreståndare | 1504 - 1512 | |
| Sten Sture den yngre - Riksföreståndare | 1512 - 1520 | |
| Kristian II | 1520 - 1521 | Oldenburgska ätten |
| Gustav I Eriksson (Vasa) Riksföreståndare Konung |
1521 - 1523, 1523 - 1560 | Vasaätten |
| Erik XIV | 1560 - 1568 | |
| Johan III | 1568 - 1592 | |
| Sigismund | 1592 - 1599 | |
| Karl IX Riksföreståndare Konung |
1599 - 1604, 1604 - 1611 | |
| Gustav II Adolf | 1611 - 1632 | |
| Kristina | 1632 - 1654 | |
| Karl X Gustav | 1654 - 1660 | Pfalziska ätten |
| Karl XI | 1660 - 1697 | |
| Karl XII | 1697 - 1718 | |
| Ulrika Eleonora | 1719 - 1720 | |
| Fredrik I | 1720 - 1751 | Hessen |
| Adolf Fredrik | 1751 - 1771 | Holstein-Gottorpska ätten |
| Gustav III | 1771 - 1792 | |
| Gustav IV Adolf | 1792 - 1809 | |
| Karl XIII | 1809 - 1818 | |
| Karl XIV Johan | 1818 - 1844 | Bernadotteska ätten |
| Oskar I | 1844 - 1859 | |
| Karl XV | 1859 - 1872 | |
| Oskar II | 1872 - 1907 | |
| Gustaf V | 1907 - 1950 | |
| Gustaf VI Adolf | 1950 - 1973 | |
| Carl XVI Gustaf | 1973 - |
