Tidpunkt |
Besök i Sverige |
Besök utomlands |
|---|---|---|
2000 |
||
| 10–11 april | Frankrike President och Fru Jacques Chirac |
|
| 2–3 maj | Finland President Tarja Halonen och utskottsrådet Pentti Arajärvi |
|
| 29–31 maj | Japan DD.MM. Kejsar Akihito och Kejsarinnan Michiko |
|
| 9–11 november | Bulgarien President Petar Stoyanov och Fru Antonina Stoyanova |
|
2001 |
||
| 8–11 maj | Belgien DD.MM. Konung Albert II och Drottning Paola |
|
| 8–11 november | Ryssland President och Fru Vladimir Putin |
|
2002 |
||
| 3–5 april | Slovakien President och Fru Rudolf Schuster |
|
| 5–7 november | Mexico President Vicente Fox och Fru Martha Sahagun |
|
2003 |
||
| 25 februari– 1 mars |
Thailand DD.MM. Konung Bhumibol Adulyadej och Drottning Sirikit |
|
| 8–10 april | Rumänien President och Fru Ion Iliescu |
|
| 20–22 maj | Tyskland Förbundspresident och Fru Johannes Rau |
|
| 26–28 augusti | Finland President Tarja Halonen och Dr. Pentti Arajärvi |
|
| 7–9 oktober | Jordanien DD.MM. Konung Abdullah II bin al Hussein och Drottning Rania al Abdulla |
|
2004 |
||
| 2–6 februari | Vietnam President Tran Duc Luong |
|
| 7–9 februari | Brunei Sultan Hassanal Bolkiah |
|
| 15–17 juni | Slovenien President Dr. Janez Drnovsek |
|
| 7–9 september | Island President Olafur Ragnar Grimsson |
|
2005 |
||
| 17–19 januari | Thailand (officiellt besök) DD.MM. Konung Bhumibol Adulyadej och Drottning Sirikit |
|
| 31 mars–1 april | Lettland President Vaira Vike-Freiberga |
|
| 14–15 september | Malaysia Kung Yang Di-Pertuan Agong XII |
|
| 7–12 november | Australien Generalguvenör Michael Jeffery |
|
2006 |
||
| 21–23 mars | Botswana President och Fru Festus Gontebanye Mogae |
|
| 30 maj–1 juni | Turkiet President Ahmet Necdet Sezer |
|
| 17–22 juli | Kina President Hu Jintao |
|
| 24–27 oktober | Kanada Generalguvernör Michaëlle Jean |
|
2007 |
||
| 26–29 mars | Japan H.M. Kejsar Akihito och H.M. Kejsarinnan Michiko |
|
| 9–11 maj | Danmark H.M. Drottning Margrethe och Prins Henrik |
|
| 8–10 juni | Kina President Hu Jintao |
|
| 11–12 september | Brasilien President Luiz Inácio Lula de Silva |
|
| 9–11 oktober | Bulgarien President Georgi Parvanov |
|
| 20–22 november | Österrike President Heinz Fischer |
|
2008 |
||
| 11–12 mars | Rumänien President Taian Basescu och fru Maria Basescu |
|
| 15–17 april | Luxemburg H.K.H. Storhertig Henri och H.K.H. Storhertiginnan Maria Teresa |
|
| 5–7 maj | Portugal President Anibal Cavaco Silva och fru Maria Cavaco Silva |
|
| 20–22 maj | Grekland President Karolos Papoulias |
|
| 30 sep – 3 okt | Ukraina President Viktor Jusjtjenko och fru Kateryna Jusjtjenko, |
|
2009 |
||
| 24–26 mars | Italien President Giorgio Napolitano och fru Clio Bittoni |
|
| 20–22 april | Holland Drottning Beatrix |
