
Tidpunkt |
Besök i Sverige |
Besök utomlands |
|---|---|---|
1990 |
||
| 21-23 maj | Israel President och Fru Chaim Herzog |
|
| 9-12 oktober | Portugal President och Fru Mário Soares |
|
1991 |
||
| 8-10 april | Italien President Francesco Cossiga |
|
| 2-4 maj | Heliga Stolen Påven Johannes Paulus II |
|
| 22-24 maj | Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken President och Fru Václav Havel |
|
| 27-30 maj | Ungern President och Fru Arpád Göncz |
|
| 17-19 oktober | Luxemburg DD.KK.HH. Storhertig Jean och Storhertiginnan Joséphine-Charlotte |
|
1992 |
||
| 7-9 april | Irland President Mary Robinson och Mr. Nicholas Robinson |
|
| 22-24 april | Estland President och Fru Arnold Rüütel |
|
| 12-14 maj | Norge DD.MM. Konung Harald V och Drottning Sonja |
|
| 9-11 september | Lettland President och Fru Anatolijs Gorbunovs |
|
| 15-16 oktober | Litauen President och Fru Vytautas Landsbergis |
|
1993 |
||
| 27-29 april | Förbundsrepubliken Tyskland (officiellt besök) Förbundspresident och Friherrinnan Rickard von Weizsäcker |
|
| 7-9 juni | Norge DD.MM. Konung Harald V och Drottning Sonja |
|
| 22-24 september | Polen President och Fru Lech Walesa (endast Konungen) |
|
| 11-16 oktober | Indien President Dr. Shanker Dayal Sharma |
|
1994 |
||
| 13-15 april | Finland President och Fru Martti Ahtisaari |
|
| 3-5 maj | Belgien DD.MM. Konung Albert II och Drottning Paola |
|
1995 |
||
| 29-31 mars | Polen President och Fru Lech Walesa (endast Konungen) |
|
| 16-18 maj | Tjeckien President och Fru Václav Havel |
|
| 11-13 september | Estland President och Fru Lennart Meri |
|
| 16-18 oktober | Lettland President Guntis Ulmanis och Fru Aina Ulmane |
|
| 21-23 november | Litauen President Algirdas Brazauskas |
|
1996 |
||
| 12-15 mars | Malaysia DD.MM. Yang di-Pertuan Agong och Raja Permaisuri Agong (Prins Carl Philip deltog i besöket) |
|
| 28-30 augusti | Finland President och Fru Martti Ahtisaari (Kronprinsessan deltog i besöket) |
|
| 1-3 oktober | Ungern President och Fru Arpád Göncz |
|
| 2-5 december | Chile President och Fru Eduardo Frei |
|
1997 |
||
| 18-20 februari | Sydafrika President Nelson Mandela |
|
| 15-17 april | Irland President Mary Robinson och Mr. Nicholas Robinson |
|
| 23-25 september | Österrike Förbundspresident Dr. Thomas Klestil |
|
| 2-4 december | Ryssland President Boris Jeltsin och Fru Naina Jeltsina |
|
1998 |
||
| 5-7 maj | Italien President Oscar Luigi Scalfaro |
|
| 26-28 maj | Argentina President Dr. Carlos Saúl Menem |
|
| 3-6 november | Mocambique President och Fru Joaquim Chissano |
|
| 24-26 november | Island President Ólafur Ragnar Grimsson |
|
1999 |
||
| 17-18 mars | Sydafrika President Nelson Mandela och Fru Graca Machel |
|
| 23-25 mars | Ukraina President och Fru Leonid D. Kuchma |
|
| 26-29 april | Grekland President Constantinos Stephanopoulos |
|
| 5-7 oktober | Slovenien President och Fru Milan Kucan |